2023.03.02 | 编辑:阿里云服务器 | 1119次围观
可能有更新不及时,戳这里查询最新准确报价。
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 213.49 | 138.14 | 95.44 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 426.97 | 276.28 | 190.88 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 853.94 | 552.55 | 381.76 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 1506.96 | 1280.92 | 828.83 | 572.64 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 2009.28 | 1707.89 | 1105.1 | 763.53 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 3013.92 | 2561.83 | 1657.66 | 1145.29 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 4018.56 | 3415.78 | 2210.21 | 1527.05 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 8037.12 | 6831.55 | 4420.42 | 3054.11 |
通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
安全增强通用型 ecs.g7t.large | 2 | 8 | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 246.33 | 159.39 | 110.12 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | 1.2075 | 579.6 | 579.6 | 492.66 | 318.78 | 220.25 |
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge | 8 | 32 | 2.415 | 1159.2 | 1159.2 | 985.32 | 637.56 | 440.5 |
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge | 12 | 48 | 3.6225 | 1738.8 | 1738.8 | 1477.98 | 956.34 | 660.74 |
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge | 16 | 64 | 4.83 | 2318.4 | 2318.4 | 1970.64 | 1275.12 | 880.99 |
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge | 24 | 96 | 7.245 | 3477.6 | 3477.6 | 2955.96 | 1912.68 | 1321.49 |
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge | 32 | 128 | 9.66 | 4636.8 | 4636.8 | 3941.28 | 2550.24 | 1761.98 |
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge | 64 | 256 | 19.32 | 9273.6 | 9273.6 | 7882.56 | 5100.48 | 3523.97 |
存储增强通用型 ecs.g7se.large | 2 | 8 | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 269.79 | 174.57 | 120.61 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | 1.3225 | 634.8 | 634.8 | 539.58 | 349.14 | 241.22 |
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge | 8 | 32 | 2.645 | 1269.6 | 1269.6 | 1079.16 | 698.28 | 482.45 |
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge | 12 | 48 | 3.9675 | 1904.4 | 1904.4 | 1618.74 | 1047.42 | 723.67 |
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge | 16 | 64 | 5.29 | 2539.2 | 2539.2 | 2158.32 | 1396.56 | 964.9 |
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge | 24 | 96 | 7.935 | 3808.8 | 3808.8 | 3237.48 | 2094.84 | 1447.34 |
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge | 32 | 128 | 10.58 | 5078.4 | 5078.4 | 4316.64 | 2793.12 | 1929.79 |
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge | 64 | 256 | 21.16 | 10156.8 | 10156.8 | 8633.28 | 5586.24 | 3859.58 |
网络增强型 ecs.g7ne.large | 2 | 8 | 0.725 | 348 | 348 | 295.8 | 191.4 | 132.24 |
网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 591.6 | 382.8 | 264.48 |
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.9 | 1392 | 1392 | 1183.2 | 765.6 | 528.96 |
网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.8 | 2784 | 2784 | 2366.4 | 1531.2 | 1057.92 |
网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.6 | 5568 | 5568 | 4732.8 | 3062.4 | 2115.84 |
网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge | 48 | 192 | 17.4 | 8352 | 8352 | 7099.2 | 4593.6 | 3173.76 |
网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge | 96 | 384 | 34.8 | 16704 | 16704 | 14198.4 | 9187.2 | 6347.52 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
通用型 ecs.g6a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g6a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g6a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g6a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g6a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g6a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g6a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
通用型 ecs.g6r.large | 2 | 8 | 0.4 | 192 | 192 | 163.2 | 192 | 192 |
通用型 ecs.g6r.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 326.4 | 384 | 384 |
通用型 ecs.g6r.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 768 | 652.8 | 768 | 768 |
通用型 ecs.g6r.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536 | 1536 | 1305.6 | 1536 | 1536 |
通用型 ecs.g6r.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072 | 3072 | 2611.2 | 3072 | 3072 |
通用型 ecs.g6r.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144 | 6144 | 5222.4 | 6144 | 6144 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 334.19 | 284.06 | 183.8 | 126.99 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.392442 | 668.37 | 668.37 | 568.12 | 367.61 | 253.98 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 1336.74 | 1136.23 | 735.21 | 507.96 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.177327 | 2005.12 | 2005.12 | 1704.35 | 1102.81 | 761.94 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 2673.49 | 2673.49 | 2272.47 | 1470.42 | 1015.93 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 4010.23 | 4010.23 | 3408.7 | 2205.63 | 1523.89 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 5346.98 | 5346.98 | 4544.93 | 2940.84 | 2031.85 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 10693.96 | 10693.96 | 9089.86 | 5881.68 | 4063.7 |
内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 19.08 | 9158.4 | 9158.4 | 7784.64 | 5037.12 | 3480.19 |
内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 38.16 | 18316.8 | 18316.8 | 15569.28 | 10074.24 | 6960.38 |
安全增强通用型 ecs.r7t.large | 2 | 16 | 0.786056 | 377.31 | 377.31 | 320.71 | 207.52 | 143.38 |
安全增强通用型 ecs.r7t.xlarge | 4 | 32 | 1.572112 | 754.61 | 754.61 | 641.42 | 415.04 | 286.75 |
安全增强通用型 ecs.r7t.2xlarge | 8 | 64 | 3.144225 | 1509.23 | 1509.23 | 1282.84 | 830.08 | 573.51 |
安全增强通用型 ecs.r7t.3xlarge | 12 | 96 | 4.716337 | 2263.84 | 2263.84 | 1924.27 | 1245.11 | 860.26 |
安全增强通用型 ecs.r7t.4xlarge | 16 | 128 | 6.28845 | 3018.46 | 3018.46 | 2565.69 | 1660.15 | 1147.01 |
安全增强通用型 ecs.r7t.6xlarge | 24 | 192 | 9.432675 | 4527.68 | 4527.68 | 3848.53 | 2490.23 | 1720.52 |
安全增强通用型 ecs.r7t.8xlarge | 32 | 256 | 12.5769 | 6036.91 | 6036.91 | 5131.38 | 3320.3 | 2294.03 |
安全增强通用型 ecs.r7t.16xlarge | 64 | 512 | 25.1538 | 12073.82 | 12073.82 | 10262.75 | 6640.6 | 4588.05 |
可能有更新不及时,戳这里查询最新准确报价。
发表评论